DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 04 Mei 2026 07:13:05 WITA
, Total : 8.646 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 33/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293592 - | EB8297G | Faisal | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 34/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293068 - | EB4868GG | Gregorius Farand | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 35/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293066 - | EB5418GG | Dimas Labon | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 1; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 4 | 36/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293063 - | EB6107GG | Feliana Sarlinda | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 37/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293067 - | EB6723GF | Adriani Tae | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 38/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293069 - | EB2097GE | Claudia S. Ngabu | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 39/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293065 - | .5315011604950004. | Salfator A. Redak | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 40/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293054 - | EB4001GH | Andriano H, Rahen | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 41/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8308904 - | DH2819CR | Angri E, Busi | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 42/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293057 - | EB2781GG | Fidelis Viaten | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 43/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293053 - | EB6861GF | Hariyansah | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 44/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293049 - | EB6327GF | Kasim | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 1; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 13 | 45/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8308215 - | EB3676GE | Muhamad I, Azhari | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 46/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293590 - | EB6411GC | Ahmad Soebarjo | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 47/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8308319 - | EB5815GF | Julian R, Van De Hoog | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 48/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8308320 - | EB5991GH | Fonsianus Margo | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 49/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8308840 - | ,3319017009960002, | Nurfitroh Lewa | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 50/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293566 - | ,16260207000374, | Insanul Kamil | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 51/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293056 - | ,5308022408980001. | Moh. Istiqomah Jafar | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 52/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293047 - | .5315011312760002. | Elisius J, Suhardin | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
