DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 09 Feb. 2026 18:04:45 WITA
, Total : 8.611 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293579 | EB8936GB | Yoga | 23 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 2/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293565 | EB4789GH | Dominikus M. Leta | 23 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 3/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293043 | EB1842GC | Weng | 23 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 4/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293577 | EB4687GF | Aprizal Muhaimin | 23 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 5/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293563 | EB8164HD | Rivaldo Dema | 23 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 6/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293542 | EB3213PD | Melania Hendriantika | 23 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 7/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293576 | EA5272WA | Mardin | 23 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 8/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293042 | EB4962GG | Fio | 23 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 9/Pid.LL/2026/PN Lbj | F7271951 | EB3629WG | Baur Gia | 23 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 10/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293543 | EB5424GD | Magasing | 23 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 11/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293558 | EB6507GC | Muhammad Fahmi | 23 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 12/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293034 | EB1140GB | Sabius Gampur | 23 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 13/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293557 | EB4254WG | Abinus Dino | 23 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 14/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293028 | W4579QC | Yohanes Latu | 23 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 15/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293514 | EB2296GH | Alexandro D.P. Bangkur | 23 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 1,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 16/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293037 | EB5628GG | Dimitrius Sandur | 23 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 17/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293044 | KH6941YM | Deni | 23 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 1,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 18/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293036 | EB8894GB | Frasiskus Ngtang | 23 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 19/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293045 | EB6563GG | Yohanes S | 23 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 20/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293029 | ,5315051809970001, | Ilham A Triadi | 23 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
