DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 22 Mei 2026 15:50:25 WITA
, Total : 8.662 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 61/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293609 - | EB5363GF | Bayu | 22 May 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 62/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293594 - | EB2402GH | Florianus | 22 May 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 63/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293652 - | DA4079AT | Arnoldus D. Turuk | 22 May 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 64/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293621 - | EB2744WE | Pius Yohanes | 22 May 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 65/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293599 - | EB5385GF | Kristanto | 22 May 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 66/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293607 - | EB3171AP | Moktar Ahmad | 22 May 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 67/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293598 - | EB5385GE | Benediktus Jehadu | 22 May 2026 CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 68/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293618 - | EB4135ED | Yohanes Mbot | 22 May 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 69/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293619 - | ,5315051805930003, | Yulius R. Harianto | 22 May 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 70/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293611 - | ,15550512000132. | Deni Prasetyo | 22 May 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 71/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293608 - | ,3501100503710004. | Parwanto | 22 May 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 72/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293612 - | ,5310121811930001. | Ronaldus Hardianto | 22 May 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 73/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293624 - | ,304701100000124, | Nurul Isra | 22 May 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 74/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293651 - | ,5301180701990004, | Elmar | 22 May 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 75/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293625 - | .19230603000012. | Varel Verdianto | 22 May 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 76/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293616 - | ,5315051903800006. | Wilhelmus V.W.Lona | 22 May 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 33/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293592 - | EB8297G | Faisal | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 34/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293068 - | EB4868GG | Gregorius Farand | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 35/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293066 - | EB5418GG | Dimas Labon | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 1; Biaya Perkara Rp 0; | [detil] |
| 20 | 36/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293063 - | EB6107GG | Feliana Sarlinda | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
