DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 29 Jun. 2026 09:52:10 WITA
, Total : 8.689 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 77/Pid.LL/2026/PN Lbj | G829385 - | EB2677GH | Ervan | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 78/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293081 - | EB3054DK | Yunita | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 79/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293655 - | EB8355G | Gregorius Y. Dherna | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 80/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293630 - | EB4627GE | Fifiana | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 81/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293638 - | EB6023GF | Plipus Jene | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 82/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293080 - | EB4983GH | Heni Fitri Yani | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 83/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293076 - | EB5365GG | Marcelo Novaldo | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 84/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293642 - | EB3641GG | Hd Bentara | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 85/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293620 - | N4328VB | Ahmad A.A. Amin | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 86/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293092 - | DK6417AEU | Komariah | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 87/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293633 - | EB8021G | Andreas Newa | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 88/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8308214 - | AA8343GC | Arnoldus S. Parus | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 89/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293643 - | EB3766BISA | Claudia M. Yulia | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 90/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293656 - | EB6084HI | Paskalis Lena | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 91/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293659 - | EB2258GD | Agustinus Man | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 92/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293637 - | ,30479006000084. | Arfandi | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 93/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293660 - | ,5315052703820001. | Yohnaes Kawat | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 94/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293639 - | .5310030808010000. | Laurensia Bramantio | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 95/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293086 - | .5310032905000004. | Yulius Darmin Rangu | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 96/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293632 - | .530510240684001. | Nikson | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
