DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 01 Apr. 2026 07:16:16 WITA
, Total : 8.618 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 26/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8308839 | .30340002000125. | Rifki Hidayat | 20 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 27/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293582 | .1555051200032. | Deni Prasetyo | 20 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 28/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293055 | EB3197PD | Felianus Setiawan Henuk | 20 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 29/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293581 | EB8726G | Emilianus Soni | 20 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 30/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293583 | F8606BA | Fermianus Diano Sumar | 20 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 31/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8308365 | .5272031708940010. | Alvian Zulfikar | 20 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 32/Pid.LL/2026/PN Lbj | G7271954 | KUNCI | Yohanes Yances Elkis | 20 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 1/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293579 | EB8936GB | Yoga | 23 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 2/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293565 | EB4789GH | Dominikus M. Leta | 23 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 3/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293043 | EB1842GC | Weng | 23 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 4/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293577 | EB4687GF | Aprizal Muhaimin | 23 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 5/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293563 | EB8164HD | Rivaldo Dema | 23 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 6/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293542 | EB3213PD | Melania Hendriantika | 23 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 7/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293576 | EA5272WA | Mardin | 23 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 8/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293042 | EB4962GG | Fio | 23 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 9/Pid.LL/2026/PN Lbj | F7271951 | EB3629WG | Baur Gia | 23 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 10/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293543 | EB5424GD | Magasing | 23 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 11/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293558 | EB6507GC | Muhammad Fahmi | 23 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 12/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293034 | EB1140GB | Sabius Gampur | 23 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 13/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293557 | EB4254WG | Abinus Dino | 23 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
