Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

STATISTIK PERKARA

Bulan : Mei 2026

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 25 2 6 6 0 21
2Permohonan 2 2 4 3 1 0
3Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 1 0 0 0 0 1
4Gugatan Sederhana 1 2 1 1 0 2
5Permohonan Konsinyasi 0 0 0 0 0 0
6Pidana Biasa 4 2 3 2 1 3
7Pidana Cepat 0 0 0 0 0 0
8Perkara Lalu-Lintas 0 16 16 16 0 0
9Tindak Pidana Korupsi 0 0 0 0 0 0
10Pidana Anak 0 0 0 0 0 0
11Pidana Praperadilan 0 0 0 0 0 0
12Perjanjian Penundaan Penuntutan 0 0 0 0 0 0
13Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
14KPPU 0 0 0 0 0 0
15Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
16Permohonan Restitusi 0 0 0 0 0 0
17Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
18Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
19Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
20Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
21Pengadilan Hubungan Industrial 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
23Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
24Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
25Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
26Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
27Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
28Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
29Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
30Kepailitan 0 0 0 0 0 0
31Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
Total27